Описание
Основные характеристики
область применения | Распределение | |
---|---|---|
диапазон | Acti 9 | |
наименование изделия | Acti 9 iC60 | |
тип устройства или его аксессуаров | Миниатюрный автоматический выключатель | |
краткое название устройства | IC60L | |
описание полюсов | 4P | |
число защищенных полюсов | 4 | |
[In] номинальный ток | 4 А | |
тип сети | Переменный ток Постоянный ток | |
технология блока контроля и управления | Термомагнитный | |
код кривой | B | |
отключающая способность | 100 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 20 кА Icu в соответствии с EN/IEC 60947-2 - <= 250 V постоянный ток 15000 А Icn в соответствии с EN/МЭК 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 70 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 100 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz 100 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz 100 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz | |
категория применения | Категория А в соответствии с EN 60947-2 Категория А в соответствии с IEC 60947-2 | |
соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN 60947-2 Да в соответствии с IEC 60947-2 Да в соответствии с EN 60898-1 Да в соответствии с IEC 60898-1 | |
стандарты | EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2 |
Дополнительные характеристики
частота сети | 50/60 Гц | |
---|---|---|
предел электромагнитного отключения | 4 x In +/- 20 % | |
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность | 100 кА 100 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 12 ... 133 В переменный ток 50/60 Гц 20 кА 100 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 180...250 В постоянный ток 20 кА 100 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 180...250 В постоянный ток 7500 А 50 % x Icu в соответствии с EN 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 7500 А 50 % x Icu в соответствии с IEC 60898-1 - 400 V переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % x Icu в соответствии с EN 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц 100 кА 100 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц 70 кА 100 % x Icu в соответствии с IEC 60947-2 - 440 V переменный ток 50/60 Гц | |
класс ограничения | 3 в соответствии с EN 60898-1 3 в соответствии с IEC 60898-1 | |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2 | |
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 | |
индикатор положения контакта | Да | |
способ управления | Тумблер | |
локальная индикация | Индикатор срабатывания | |
исполнение выключателя | Стационарный | |
монтажная опора | DIN-рейка | |
совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами | Да верхняя или нижняя | |
шаг 9 мм | 8 | |
высота | 85 мм | |
ширина | 72 мм | |
глубина | 78,5 мм | |
масса продукта | 0.5 кг | |
цвет | Белый | |
механическая износостойкость | 20000 циклы | |
электрическая износостойкость | 10000 циклы | |
присоединения | Единая клемма, верхняя или нижняя жесткий провод (-а) 1...25 мм² макс Единая клемма, верхняя или нижняя гибкий провод (-а) 1...16 мм² макс | |
длина зачистки проводов | 14 мм верхняя или нижняя | |
момент затяжки | 2 Н-м верхняя или нижняя | |
защита от замыканий на землю | Отдельный блок |
Условия эксплуатации
степень защиты IP | IP20 в соответствии с EN 60529 IP20 в соответствии с IEC 60529 | |
---|---|---|
степень загрязнения | 3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2 | |
категория перенапряжения | IV | |
подготовка к работе в тропических условиях | 2 в соответствии с IEC 60068-1 | |
относительная влажность | 95 % ( 55 °C ) | |
рабочая высота | 0...2000 м | |
рабочая температура окружающей среды | -35...70 °C | |
температура окружающей среды при хранении | -40...85 °C |
Характеристики
Бренд | Schneider |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Автоматика