Описание
Соосные и угловые планетарные редукторы Bonfiglioli серии 300 представлены двадцатью размерностями в одно-, двух-, трех- и четырехступенчатой версии, для них характерна высокая мощность и особая стойкость к тяжелым условиям выполнения работ. Универсальность данного предложения обеспечивается разнообразием позиционирования, выбора монтажных решений, интерфейсов крепления двигателя и соединительных элементов.
Линейка типоразмеров охватывает диапазон рабочих показателей крутящего момента вплоть до 1286700 Нм, высокоэффективное и надежное решение для тяжелых приложений. Модельный ряд помимо основных соосных 300 L и угловых 300 R видов, включает в себя также комбинированные редукторы с червячными 3/V и коническо-цилиндрическими 3/A передачами.
Компактный дизайн редукторов позволяет оптимально использовать рабочее пространство, модульная концепция построения обеспечивает легкую и быструю интеграцию в приводную установку.
Доступны к заказу вариации данной серии в стандарте энергоэффективности классов IE2 (высокий) и IE3 (премиум), а также взрывозащищенное исполнение (ATEX), работа в категориях зон 1, 2, 21 и 22.
Технические характеристики планетарных мотор-редукторов Bonfiglioli серии 300
- Передаточное число: 3,43 - 5326;
- Номинальный крутящий момент: 1250 - 1286700 Нм;
- Максимальный крутящий момент: до 934000 Нм;
- Мощность мотора: до 450 кВт;
- Количество ступеней: 1 (только для соосных), 2, 3, 4;
- Скорость (на входе): 1500 - 2000 об/мин (макс. 4000 об/мин).
Типоразмеры редукторов Bonfiglioli серии 300
Тип редуктора | Коэффициент передачи | Ном. момент, Нм |
300 L1, 300 L2, 300 L3, 300 L4 | 3,48 - 2692 | 1250 |
300 R2, 300 R3, 300 R4 | 7,13 - 766 | 1250 |
3/V 00 L3 | 415 - 2337 | 1250 |
3/A 00 L2 | 19,1 - 660 | 1250 |
301 L1, 301 L2, 301 L3, 301 L4 | 3,48 - 2692 | 2460 |
301 R2, 301 R3, 301 R4 | 7,13 - 766 | 2060 |
3/V 01 L3 | 430 - 2337 | 2460 |
3/A 01 L2 | 18,8 - 665 | 2460 |
303 L1, 303 L2, 303 L3, 303 L4 | 3,60 - 2799 | 2970 |
303 R2, 303 R3, 303 R4 | 9,63 - 824 | 2970 |
3/V 03 L3 | 395 - 2511 | 2970 |
3/A 03 L2 | 19,4 - 731 | 2970 |
304 L1, 304 L2, 304 L3, 304 L4 | 3,60 - 2453 | 3960 |
304 R2, 304 R3, 304 R4 | 9,23 - 699 | 3960 |
3/V 04 L3 | 384 - 2366 | 3960 |
3/A 04 L2 | 18,7 - 520 | 3960 |
305 L1, 305 L2, 305 L3, 305 L4 | 3,60 - 2799 | 5800 |
305 R2, 305 R3, 305 R4 | 9,23 - 824 | 5600 |
3/V 05 L3 | 396 - 2232 | 5800 |
3/A 05 L2 | 18,7 - 594 | 5800 |
306 L1, 306 L2, 306 L3, 306 L4 | 3,60 - 2916 | 10840 |
306 R2, 306 R3, 306 R4 | 9,23 - 830 | 7300 |
3/V 06 L3 | 395 - 2588 | 10840 |
3/A 06 L2 | 27,7 - 671 | 10840 |
307 L1, 307 L2, 307 L3, 307 L4 | 3,43 - 2423 | 15680 |
307 R2, 307 R3, 307 R4 | 13,0 - 690 | 14000 |
3/V 07 L3 | 386 - 2472 | 15680 |
3/A 07 L2 | 27,1 - 439 | 15680 |
309 L1, 309 L2, 309 L3, 309 L4 | 3,43 - 2423 | 23240 |
309 R2, 309 R3, 309 R4 | 13,0 - 690 | 16460 |
3/V 09 L3 | 370 - 2472 | 23240 |
310 L1, 310 L2, 310 L3, 310 L4 | 4,09 - 2523 | 34120 |
310 R2, 310 R3, 310 R4 | 12,0 - 898 | 34120 |
3/V 10 L4 | 1617 - 5081 | 34120 |
311 L1, 311 L2, 311 L3, 311 L4 | 4,09 - 2096 | 48330 |
311 R2, 311 R3, 311 R4 | 12,0 - 746 | 48330 |
3/V 11 L3, 3/V 11 L4 | 430 - 5021 | 48330 |
313 L1, 313 L2, 313 L3, 313 L4 | 4,14 - 2187 | 57970 |
313 R2, 313 R3, 313 R4 | 12,2 - 778 | 57970 |
3/V 13 L3, 3/V 13 L4 | 370 - 5046 | 57970 |
314 L2, 314 L3, 314 L4 | 17,4 - 1796 | 84000 |
314 R3, 314 R4 | 51,1 - 614 | 84000 |
3/V 14 L3, 3/V 14 L4 | 397 - 4959 | 84000 |
315 L1, 315 L2, 315 L3, 315 L4 | 4,25 - 1805 | 105000 |
315 R3, 315 R4 | 51,1 - 909 | 105000 |
3/V 15 L3, 3/V 15 L4 | 386 - 5234 | 105000 |
316 L2, 316 L3, 316 L4 | 17,4 - 1237 | 138820 |
316 R3, 316 R4 | 51,1 - 623 | 138820 |
3/V 16 L3, 3/V 16 L4 | 397 - 4950 | 138820 |
317 L2, 317 L3, 317 L4 | 16,9 - 1893 | 208110 |
317 R3, 317 R4 | 49,8 - 953 | 187860 |
3/V 17 L3, 3/V 17 L4 | 405 - 4970 | 208110 |
318 L2, 318 L3, 318 L4 | 18,7 - 1059 | 280580 |
318 R4 | 225 - 691 | 280580 |
3/V 18 L4 | 765 - 5099 | 280580 |
319 L1, 319 L2, 319 L3, 319 L4 | 20,7 - 1389 | 476410 |
319 R4 | 249 - 906 | 403720 |
3/V 19 L4 | 2582 - 5164 | 471190 |
321 L3, 321 L4 | 75,3 - 1122 | 655740 |
321 R4 | 221 - 732 | 655200 |
3/V 21 L4 | 1062 - 5040 | 655740 |
323 L3, 323 L4 | 83,3 - 1279 | 890310 |
325 L3, 325 L4 | 83,3 - 1279 | 1286700 |
Купить планетарные мотор-редукторы Bonfiglioli серии 300, узнать цену и больше информации о продукте Вы можете обратившись к нашим специалистам.
Характеристики
Бренд | Bonfiglioli |